培养箱的分类
培养箱分为生化培养箱、恒温恒湿培养箱、光照培养箱、人工气候箱、隔水式恒温培养箱、电热恒温培养箱、振荡培养箱、二氧化碳培养箱、厌氧培养箱等。
1、 生化培养箱主要技术参数:
| 150A | 250B | 300C |
控温范围℃ | 5~60 | ||
控温精度℃ | ±0.1 | ||
温度均匀性℃ | ±0.5 | ||
定时范围min | 0~168循环 | ||
工作方式 | 连续 | ||
消耗功率W | 208(加热) 165(制冷) | 208(加热)165(制冷) | 208(加热) 165(制冷) |
工作电源 | 220V50Hz | ||
容积L | 150 | 250 | 300 |
外形尺寸 | 551×490×1710 | 551×525×1750 | 600×525×1835 |
2、 恒温恒湿培养箱:
1、工作室容积:(HSP150升)、(HSP250升)
2、温度范围:5~50℃
3、湿度范围:50~95%RH 偏差±5%RH
4、温度均匀度:≤±1℃
5、温度波动度:≤±1℃
6、不锈钢内胆,喷塑钢板外壳,聚胺脂泡沫保温
7、设有大视角观察窗、照明灯
8、外置智能雾化器加湿,可大容量补充加湿
9、*的不锈钢循环风道,强迫空气循环,温度均匀
采用先进的微电脑温湿度控制系统,操作简单,维护方便。
3、光照培养箱:
| GPX-150 | GPX-250 | GPX-300 |
控温范围℃ | 5~60 | ||
控温精度℃ | ±0.1 | ||
温度均匀性℃ | ±0.5 | ||
定时范围min | 0~一周循环 | ||
工作方式 | 连续 | ||
消耗功率W | 208(加热) 165(制冷) | 208(加热)165(制冷) | 208(加热) 165(制冷) |
工作电源 | 220V50Hz | ||
容积L | 150 | 250 | 300 |
外形尺寸 | 551×490×1710 | 551×525×1750 | 600×525×1835 |
4、人工气候箱:
◎ 工作室容积:150升 250升 350升
◎ 温度范围:5~50℃,温度均匀度:≤±1℃,温度波动度:≤±1℃,
◎ 湿度范围:50~95%RH 偏差±5%RH
◎ 光照度:≥2500LX
5、隔水式培养箱:
序号 | 型号 | 工作尺寸 | 加热功率(W) | 主要技术参数及备注 |
1 | SHP-300 | 30×30×35 | 150 | 控温范围:室温~60度 微电脑控温 控温精度:±0.3度 超温报警 不锈钢水套,缺水保护 |
2 | SHP-350 | 35×35×40 | 300 | |
3 | SHP-400 | 40×40×50 | 600 | |
4 | SHP-500 | 50×50×65 | 600 | |
5 | SHP-600 | 60×60×75 | 900 |
6、电热恒温培养箱:
恒温培养箱型号 |
DHP-360
|
DHP-420 |
DHP-500 |
DHP-600
|
电源电压 | 220V 50Hz | |||
温度范围 | Pt 5-65℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
功率 | ≤150W | ≤180W | ≤350W | ≤500W |
工作室尺寸 | 360X360X300 | 420X420X500 | 500X500X600 | 600×600×710 |
7、振荡培养箱
如有特殊要求,请: