Product category
Related articles
适用领域 | 大专院校 | 输入信号电压 | 50HZV |
---|---|---|---|
测量范围 | 全部生化项目 | 工作电压 | 220V |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
DCW-1040卧式低温恒温水槽(无外循环)技术参数:
型号 | 容积 (L) | 温度波动度(℃) | 工作槽尺寸(mm3) | 工作槽开口(mm2) | 槽深度(mm) | 泵流量(L/min) |
DCW-0506 | 6 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DCW-1006 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-2006 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-3006 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-3506 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-4006 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-4506 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-5006 | ±0.1 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 | |
DCW-08 | 8 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 |
DCW-0508 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | |
DCW-1008 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | |
DCW-2008 | ±0.05 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | |
DCW-3008 | ±0.1 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | |
DCW-4008 | ±0.1 | 280×250×140 | 235×160 | 140 | 6 | |
DCW-0510 | 10 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 |
DCW-1010 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | |
DCW-2010 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | |
DCW-3010 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | |
DCW-3510 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | |
DCW-4010 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 6 | |
DCW-0515 | 15 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DCW-1015 | ±0.05 | 300×310×200 | 235×160 | 200 | 6 | |
DCW-2015 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | |
DCW-3015 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 | |
DCW-0520 | 20 | ±0.05 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 |
DCW-1020 | ±0.05 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | |
DCW-2020 | ±0.05 | 280×250×300 | 235×160 | 300 | 6 | |
DCW-0530 | 30 | ±0.05 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 |
DCW-1030 | ±0.05 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | |
DCW-2030 | ±0.05 | 420×330×230 | 310×280 | 230 | 13 | |
DCW-0540 | 40 | ±0.05 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 |
DCW-1040 | ±0.05 | 450×350×250 | 330×330 | 250 | 内循环 | |
DCW-0550 | 50 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 |
DCW-1050 | ±0.1 | 530×480×200 | 450×420 | 200 | 内循环 | |
DCW-0560 | 60 | ±0.1 | 620×520×500 | 500×500 | 500 | 内循环 |
DCW-1060 | ±0.1 | 620×520×500 | 500×500 | 500 | 内循环 | |
DCW-0506-II | 6 | ±0.1~0.2 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DCW-2006-II | 6 | ±0.1~0.2 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 5 |
DCW-0515-II | 15 | ±0.1~0.2 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
DCW-2010-II | 10 | ±0.1~0.2 | 250×200×200 | 180×140 | 200 | 5 |
DCW-2015-II | 15 | ±0.1~0.2 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 5 |
概述
DCW-1040卧式低温恒温水槽是采用进口不锈钢板及先进工艺生产制造,各项技术指标均达到国家标准,是恒温水箱的更新换代产品.它具有控温精确度高,抗腐蚀性强,结构紧凑,造型美观,节省能源,使用寿命长等优点,适用于生物、物理、植物、化工、医疗、环保等实验科学领域直接或辅助加热的精密仪器产品。
DCW-1040卧式低温恒温水槽结构
低温水槽外壳采用金属板,控制箱直接安装在水箱上.后面有循环水管进出水嘴两只,水箱内采用进口优质水泵作为循环动力,解决了水温不匀的弊病,使仪器的控温水精度和均度都能达到较高的要求。
DCW-1040卧式低温恒温水槽(无外循环)产品介绍:
DCW-1040低温恒温水槽为卧式设计,方便放于试验台上可配套其他实验仪器使用。低温恒温槽在工作时可给实验提供一个热冷受控,卧式低温恒温槽温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
DCW-1040卧式低温恒温水槽产品特点:
【1】制冷速度快、噪音低。
【2】制冷系统具有过热,过电流多重保护装置。
【3】微机智能温控、温度稳定及易操作性好、上下限温度超温报**、PID自动控制。
【4】采用双窗口红、绿两种颜色,上窗口测量值红色,下窗口设定值绿色,LED显示。
【5】可修正温度测量值偏差。
【6】特殊用户PID可自调。
【7】有内、外循环,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场。
【8】可以作为冷源(热源)把槽内液体外引。
【9】可以降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。
系列卧式低温恒温水浴槽特殊规格和非标尺寸可来电订制!
DCW-1040卧式低温恒温水槽三包一年终身维护!