Product category
Related articles
品牌 | 精达/Jnda | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
一、用途:
DC\DKB台式低温恒温循环水浴槽是微处理技术结合 PID 控制方式而形成的高精度恒温器与压缩机制冷系统结合而成的低温恒温槽,其内置的制冷和加热系统可满足用户的不同需求。本机采用微电脑控温,控温精度高,在±0.1℃之内,这是一般控温系统无法达到的指标。由于增加了内置循环系统,使箱内的液体温度更趋均匀,性能稳定可靠、操作简便。工作区可采用500ml烧杯,亦可根据需要使用更大的样品容器,也可直接在水浴上测定粘度。广泛应用于石油、华工、冶金、医药、生化、物性测试及化学分析等研究部门、高等院校、工厂实验室及计量质检部门,为用户工作提供一个冷热受控,温度均匀的场源。
二、主要特点:
1、控制面板:数字显示,设置简单、操作方便,温度可以校准,报警有信号显示。
2、先进的恒温控制器:采用PID温度控制,控温精度高,zui高精度可达到± 0.1 ℃,控温范围广,在0~99 ℃范围内任意设置控温。
3、循环系统:强大功能的喷流泵搅拌,循环泵可进行恒温液体介质外引循环(可内循环,也可外循环)。
4、完善的安全装置:温度失控保护和报警,在恒温时如果突然超过恒温点 2 ℃以上将会报警显示并自动切断加热管;过流保护功能,在使用中如果突发性的导致过流现象产生时,电源插座内的熔断器会熔断,保护仪器和使用者的安全;低水位保护功能;过压保护功能。
5、外接循环接口(可选):内,外循环自由选择的功能装置更好地满足用户地多功能的需要。
三、优点说明:
1、风冷式全封闭压缩机组制冷,降温速度快。制冷系统具有过热、过电流等多重保护装置。
2、设有循环泵,可把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场,还可作为冷源,把槽内被制冷液体引到机外实验容器。
3、仪器外形尺寸小,结构紧凑,适宜于放在台桌上操作,仪器的工作槽内胆及机箱外壳全部采用不锈钢材料。
4、采用微机智能控制系统。触摸软键快速设定温度,操作方便。
5、微机修正温度测量值偏差,数显精度0.1℃。具有超温报警系统。
四、DC\DKB台式低温恒温循环水浴槽详细参数:
型号 | 温度范围℃ | 温度波动度℃ | 工作槽容积mm | 工作槽开口mm | 槽深度mm | 循环流量L/min |
DC-010 | 0~100 | ±0.05 | 250×200×200 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-1015 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×220 | 235×160 | 220 | 6 |
DC-1020 | -5~100 | ±0.05 | 280×250×280 | 235×160 | 280 | 6 |
DC-1030 | -5~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 |
DC-1006 | -10~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2006 | -20~100 | ±0.05 | 250×200×150 | 180×140 | 150 | 6 |
DC-2015 | -20~100 | ±0.05 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-2030 | -20~80 | ±0.05 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 |
DC-3005A | -30~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-3010 | -30~100 | ±0.1 | 250×200×200 | 180×150 | 200 | 6 |
DC-3015 | -30~100 | ±0.1 | 300×250×200 | 235×160 | 200 | 6 |
DC-3030 | -30~80 | ±0.1 | 400×325×230 | 310×280 | 230 | 6 |
DC-4006 | -40~100 | ±0.1 | 250×200×120 | 180×140 | 120 | 6 |
DC-4506S | -45~100 | ±0.1 | 270×170×120 | 150×150 | 120 | 6 |
DC-4010A | -40~100 | ±0.1 | 310×200×150 | 180×180 | 150 | 6 |
五、 DC\DKB台式低温恒温水槽 同类产品:
型号 | 主要技术参数 |
DKB-010 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-1015 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*220mm,泵流量6L/min |
DKB-1020 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,280*250*280mm,泵流量6L/min |
DKB-1030 | 温度范围-5~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-1006 | 温度范围-10~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2006 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,250*200*150mm,泵流量6L/min |
DKB-2010 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,280*200*180mm,泵流量6L/min |
DKB-2015 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-2030 | 温度范围-20~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-3005A | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-3010 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,250*200*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3015 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,300*250*200mm,泵流量6L/min |
DKB-3030 | 温度范围-30~100℃,≤±0.1℃,400*325*230mm,泵流量6L/min |
DKB-4006 | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,250*200*120mm,泵流量6L/min |
DKB-4010A | 温度范围-40~100℃,≤±0.1℃,310*200*150mm,泵流量6L/min |
注:以上型号为立式,可按用户的要求制作成台式,或者卧式,特殊要求!