Product category
Related articles
适用领域 | 大专院校 | 仪器类型 | 生物教学仪器 |
---|
ZHWY-2112C双层大容量全温振荡器产品用途
广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
ZHWY-2112C双层大容量全温振荡器产品参数
工作室尺寸: 托盘尺寸:1140*600mm(2块)
振荡频率: 旋转频率:60~300rpm
频率精度:±1r/min
温度: 温度范围:4-60℃
温控精度:±0.1℃(恒温状态)
温度均匀度:±1℃
定时功能: 0—500小时
容量: zui大容量:250ml*100 500ml*904 1000ml*64标准配置:250ml*50 500ml*45
振幅: Φ26mm
使用环境: 环境温度25℃
电源及功率: AC200±10% 50∽60Hz 961w
外型尺寸: 外型尺寸:1380*840*1600mm
包装尺寸:1530*980*1890mm
重量: 毛重:525kg ;净重:450kg
ZHWY系列双层大容量全温振荡器其它产品介绍
型号规格 | ZHWY-1102 | ZHWY-2102 | ZHWY-2112C | ZHWY-1112B | ZHWY-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
开门方式 | 双开门 | 单开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
|
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容积(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
标准配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
TS系列双层大容量全温振荡器 同类产品介绍
型号规格 | TS-1102 | TS-2102 | TS-2112C | TS-1112B | TS-2112B |
控制方式 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 | PID智能控制 |
显示方式 | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) | LCD(液晶显示) |
对流方式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 | 强制对流式 |
振动方式 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 | 回旋振荡 |
驱动方式 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 | 多*驱动 |
开门方式 | 双开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 | 双开门 |
环境温度要求(℃) | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 | 5~25 |
温度控制范围(℃) | 室温+5~60 | 4~60 | 4~60 | 室温+5~60 | 4~60 |
温度分辨精度(℃) | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
温度波动度(℃) | ≤±0.5(37℃时) | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
温度均匀度(℃) | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 | ≤±1 |
制冷设定方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
|
回旋频率范围(r/min) | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 | 30~300 |
回旋频率精度(r/min) | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
摇板震荡幅度(mm) | Φ26 | Φ26 | Φ35 | Φ35 | Φ35 |
定时范围(h) | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 | 0~500 |
摇板尺寸(mm) | 734*458 | 734*458 | 1140*600 | 970*560 | 970*560 |
摇板数量(块) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
净重(kg) | 225 | 235 | 450 | 435 | 456 |
毛重(kg) | 265 | 272 | 536 | 505 | 536 |
容积(L) | 332 | 332 |
| 582 | 582 |
内胆尺寸(mm) | 845*515*765 | 845*515*765 |
| 1095*625*850 | 1095*625*850 |
外形尺寸(mm) | 950*710*1370 | 950*710*1370 | 1380*840*1600 | 1200*820*1600 | 1200*820*1600 |
包装尺寸(mm) | 1070*830*1540 | 1070*830*1540 | 1530*980*1890 | 1320*940*1770 | 1320*940*1770 |
zui大容量(ml*支) | 500*44/ | 500*44 | 250*100 | 100*164 | 100*164 |
标准配置(ml*支) | 250*56 | 250*56 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 | 250*45 500*35 |
功率(W) | 930 | 1200 | 1420 | 1150 | 1420 |
电源 | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz | AC 220V 50/60Hz |
ZHWY-2112C双层大容量全温振荡器主要特点
1.集恒温培养箱与摇床于一体、一机两用,投资少,占地小。
2.四维偏心轮驱动机构,运转更加平稳自如。
3.智能化声光报警环境扫描微处理控制器。图案操作界面,大屏幕背光液晶显示屏。
4.断电恢复功能,当外电源突然失电又重新来电后,设备可自动按原设定程序继续工作。
5.运行参数加密锁定,避免人为误操作。
6.具有运行参数记忆保存功能、可避免繁琐操作。
7.高精度控温系统,温控精度达到±0.1℃,液晶显示屏显示设定温度和实际温度。
8.自动化霜系统,确保设备能在低温状态下长时间连续运行。
9.高精度频率控制系统,频率精度达到±1 rpm,液晶显示屏显示设定频率和实际频率。
10.设有定时功能,1分钟到500小时之间设定培养时间,液晶显示屏显示定时时间和剩余时间。到达定时终点,设备自动停机并声光报警。
11.交流感应长寿命电机设计,宽调速,恒力矩、恒转速、无碳刷、免保养。
12.*的电机过热、温度失控自动断电保护装置。
13.实测温度偏离设定温度超过±3℃时,设备发出声光报警讯号。
14.强劲快速的制冷系统。
15.电子控制可调式封闭循环加热、制冷系统,风扇设计。
16.灵活便捷,品种繁多的脱卸式摇板配件。
17.富有美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕可视窗。
18.静电喷塑箱体,镜面不锈钢内衬,不锈钢电抛光摇板、弹簧、烧瓶夹。仪器永无锈蚀之虞。
ZHWY-2112C大容量全温振荡器可根据顾客要求进行订做
ZHWY-2112C大容量全温振荡器售后服务:三包一年,终身维修!