Product category
Related articles
HZQ―F100双层全温培养摇床产品简介:
HZQ―F100双层全温培养摇床是一种具有加热和制冷双向调温系统,温度可控的培养箱和振荡器相结合的生化仪器,是植物,生物,微生物,遗传,病毒,医学,环保,食品,石油,化工等科研,教育和生产部门作精密培养制备的实验室设备。
BHZ系列恒温、全温振荡培养箱 | ||||||
编号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 转 速 | 温 度 | 容 量 | 价 格 |
(元) | ||||||
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | zui大容量: 5000ml*6或配弹簧夹具 | 18800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―60℃ | zui大容量: 5000ml*6或配弹簧夹具 | |
LED显示 | LED显示 | 15800 | ||||
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 10―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 23800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配夹具 | ||||
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 22800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配夹具 | ||||
5 | DHZ―B | 高温恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―80℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特种电机 | LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配夹具 | |||
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特种电机 | LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配夹具 | |||
HYC系列组合式(叠加)恒温、全温振荡培养箱 | ||||||
1 | HCY-123A | 组合式恒温振荡培养箱(三层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 室温―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 53800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×72或配夹具 | ||||
2 | HCY-123B | 组合式全温振荡培养箱(三层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 68000 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×72或配夹具 | ||||
3 | HCY-12A | 组合式恒温振荡培养箱(二层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 室温―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 35800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×48或配夹具 | ||||
4 | HCY-12B | 组合式全温振荡培养箱(二层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 48000 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×48或配夹具 | ||||
HZQ\HCY系列立式恒温 、全温振荡培养箱 | ||||||
1 | HZQ―X100 | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 一 层500ml×9 | 9800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层夹具 | |||
2 | HZQ―F100 | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 层500ml×9 | 14800 |
无刷电机 (智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层夹具 | |||
3 | HZQ―X160 | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 一 层500ml×16 | 13800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层夹具 | |||
4 | HZQ―F160 | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 层500ml×16 | 17800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层夹具 | |||
5 | HCY―CA | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 17800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
6 | HCY―DA | 全温度摇瓶柜 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 23800 |
(HYG-A) | 无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | |||
7 | HCY―CB | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 23800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
8 | HCY―DB | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 32800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
9 | HCY―C | 特大容量全温振荡培养箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 室温―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 28800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
10 | HCY―C-1 | 特大容量全温振荡培养箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 5―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 36800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
THZ、HCY系列台式恒温振荡器 | ||||||
1 | THZ―C | 台式恒温振荡器 | 50―300rpm | 室温―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 6800 |
(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 或配夹具 | |||
2 | THZ―D | 台式恒温振荡器 | 50―300rpm | 室温―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 7800 |
(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 或配夹具 | |||
3 | THZ―E | 台式空气恒温振荡器(智能型控制) | 50―360rpm | 室温―60℃ | 1000ml×9或250ml×16 | 8800 |
LED显示 | LED显示 | 可配夹具 | ||||
4 | THZ―C-1 | 台式冷冻恒温振荡器(智能型控制) | 50―300rpm | 4―60℃ | 1000ml×6或250ml×20 | 15800 |
LED显示 | LED显示 | 或配夹具 | ||||
5 | SHZ―28A | 水浴恒温振荡器 | 50―260rpm | 室温―99℃ | 不锈钢弹簧夹具,其网架升降距离:50mm,,可放规格不同的烧瓶和试管. | 7800 |
旋转型 (智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
6 | SHZ―28B | 油浴恒温振荡器 | 50―250rpm | 室温―200℃ | 11800 | |
旋转型 | LED显示 | |||||
7 | LSHZ―300D | 冷冻水浴恒温振荡器 | 50―250rpm | –10―99℃ | 15800 | |
旋转型(智能型控制) | LED显示 | |||||
8 | DZ-9001 | 大容量振荡器(单层) | 50―250rpm | 室温 | 250ml×60 | 8800 |
LED显示 | ||||||
9 | DZ-9002 | 大容量振荡器(双层) | 50―200rpm | 室温 | 500ml×50或250ml×120 | 13800 |
HZQ―F100双层全温培养摇床售后服务三包一年.终身维护!