Product category
空气浴恒温摇床价格应用:应用于需要精确振荡和zui高温度达到70℃的培养实验,特别适用于标准实验室和研究机构的微生物、细菌、病毒培养、发酵、杂交、化学反应、生化反应和组织研究。
空气浴恒温摇床价格产品特点:
1.培养时间设定范围:1分钟~999小时,培养结束后,自动报警提示
2. 采用了微处理器芯片PID控制温度,确保迅速达到设定温度
3.内置风扇,以保证整个箱体内部温度的均匀,温度均一性达到0.2℃
4.液晶屏触键式设计,记忆式温度程度设定,液晶显示实际温度和设定温度
5.电子式温度监控,并且可根据需要设定过温保护和低温保护温度,当温度高于高温保护温度或低于低温保护温度时,主机自动报警并自动关闭加热器
6.主机自带循环水系统,可接自来水或低温循环设备,起降温作用,使用方便
7.温度范围:高于环境温度8℃到70℃
8.微处理芯片控制振动频率,振动频率在10到250次/分钟可调,运行方式为循环振荡式
9.机械性能设计,确保主机安静平稳的运行和启动,更适合长时间运行
10. RS-232电脑接口,Labworldsoft管理软件,所有的测试、控制调节均可以通过PC机来操作
空气浴恒温摇床价格技术参数
| 型号 | 产品名称 | 转速 | 温度 | 容量 | 显示 | 振幅 | 控温精度 | 温度 | 输入 | 电源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温 5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养 | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高温恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温 5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温 5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒温振荡器 | 50-280rpm | 室温 5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全温振荡器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm |
可根据顾客要求进行订做